Tiempos de cocción
MARISCO | SAL (1) | MINUTOS | |
Almejas | 45 | 3-4 | (2) |
Berberechos | 45 | 3 | (2) |
Bogavante grande | 60 | 25-30 | |
Bogavante mediano | 60 | 20 | |
Buey grande | 60 | 20 | |
Buey mediano | 60 | 18 | |
Camarón | 60 | 1/2 | (*) |
Cangrejo | 45 | 5-6 | |
Caracolas | 45 | 10 | |
Centolla grande | 60 | 18 | |
Centolla mediana | 60 | 15 | |
Cigala grande | 60 | 3 | |
Cigala mediana | 60 | 1,5-2 | |
Gambas | 50 | 1 | (*) |
Langosta | 60 | 20-25 | |
Langostinos grandes | 50 | 2-3 | |
Langostinos medianos | 50 | 1,5 | |
Lapas | 60 | 8-10 | |
Mejillones | 45 | 3-5 | (2) |
Nécora grande | 60 | 6-7 | |
Nécora mediana | 60 | 5 | |
Percebes | 70 | 1 | (*) |
Pulpo | 60 | 10-12 |
(1) Gramos de sal por litro de agua
(2) Los moluscos bivalvos se recomienda su cocción al vapor
(*) Al recuperar el hervor